Lattice LC4256V-75TN176C復雜可編程邏輯器件(CPLD)
發布時間:2024-09-11 09:25:56 瀏覽:602
Lattice半導體公司推出的LC4256V-75TN176C是一款高性能的復雜可編程邏輯器件(CPLD),屬于ispMACH 4000V/B家族,符合RoHS標準,確保環境友好。該產品設計精良,旨在滿足現代工業控制和通信系統對性能和可靠性的高要求。
系統屬性
該CPLD包含16個邏輯模塊,提供4個全局時鐘和2個I/O Bank。其程序存儲類型為EEPROM,內置防振器,確保數據的安全性和穩定性。
軟/硬件規格
LC4256V-75TN176C擁有256個論壇宏DB包含數,80個宏單元和576個寄存器。最大用戶I/O數達到128,支持在線系統編程和可重編程性。其最大頻率為168 MHz,最大時鐘到輸出延遲為4.5 ns,最大地傳送延遲為7.5 ns,速度等級為75,且受時間抖動控制。
電氣參數
該產品支持的最大工作電源電壓為3.6 V,最小為3 V,額定工作電源電壓為3.3 V。靜態功耗電值為5 mA,最大工作重點電流為12.5 mA。
環境/機械特性
LC4256V-75TN176C的最低工作溫度為0℃,最高工作溫度為90℃,適應多種環境條件。
包裝信息
該CPLD采用商業供應鏈,封裝形式為托盤,商名為ispMACH 4000。安裝方式為表面焊裝,包裝尺寸為寬度14 mm,高度2.4 mm,長度24 mm。引線數目為176,PCB散熱采用QFP塑,封裝驗證為TQFP驗證,引腳數為176,引線形狀為扁平型。
LC4256V-75TN176C CPLD以其卓越的性能和可靠性,成為工業控制和通信系統等領域的理想選擇。其靈活的編程能力和穩定的運行特性,確保了系統的高效運行和長期穩定性。
相關型號:
Device | Part Number | Macrocells | Voltage | tpD | Package | Pin/Ball Count | /O | Grade |
LC4256V | LC4256V-3FT256AC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FT256AC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FT256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3FT256BC | 256 | 3.3 | 3 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FT256BC | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FT256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3F256AC1 | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5F256AC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75F256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256W-3F256BC | 256 | 3.3 | 3 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256W-5F256BC | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75F256BC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3T176C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5T176C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75T176C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256W-3T144C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5T144C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75T144C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3T100C | 256 | 3.3 | 3 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5T100C | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75T100C | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V | LC4256V-5FT256AI | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 128 | I |
LC4256V-75FT256Al | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256Y-10FT256Al | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-5FT256B | 256 | 3.3 | 5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75FT256BI | 256 | 3.3 | 7.5 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10FT256BI | 256 | 3.3 | 10 | ftBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256W-5F256Al | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256V-75F256AI | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-10F256AI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 128 | I | |
LC4256W-5F256BI | 256 | 3.3 | 5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-75F256BI1 | 256 | 3.3 | 7.5 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-10F256BI | 256 | 3.3 | 10 | fpBGA | 256 | 160 | I | |
LC4256V-5T176I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256V-75T176I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256Y-10T176I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 176 | 128 | I | |
LC4256W-5T1441 | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256Y-75T144I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256V-10T144I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 144 | 96 | I | |
LC4256W-5T100I | 256 | 3.3 | 5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC42568-75T100I | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V-10T100I | 256 | 3.3 | 10 | TQFP | 100 | 64 | I | |
LC4256V | LC4256W-75T176E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 176 | 128 | E |
LC4256W-75T144E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 144 | 96 | E | |
LC4256V-75T100E | 256 | 3.3 | 7.5 | TQFP | 100 | 64 | E | |
LC4256V | C4256V-3FTN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C |
LC4256V-5FTN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FTN256AC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FTN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FTN256BC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FTN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free ftBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3FN256AC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-5FN256AC | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-75FN256AC1 | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 128 | C | |
LC4256V-3FN256BC | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-5FN256BC1 | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-75FN256BC | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free fpBGA | 256 | 160 | C | |
LC4256V-3TN176C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-5TN176C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-75TN176C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TOFP | 176 | 128 | C | |
LC4256V-3TN144C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-5TN144C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-75TN144C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 144 | 96 | C | |
LC4256V-3TN100C | 256 | 3.3 | 3 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-5TN100C | 256 | 3.3 | 5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C | |
LC4256V-75TN100C | 256 | 3.3 | 7.5 | Lead-free TQFP | 100 | 64 | C |
推薦資訊
?IR HiRel?嵌入式開關電源IC專業設計為一系列電機控制系統應用領域提供機電一體化電機控制系統解決方案,這其中小封裝外型和較少數量外部組件是必不可少的,包含窗戶升降機、天窗、雨刮器、燃料泵、暖通空調風機、發動機散熱風機、水泵。
BLP05H6700XR是一款由Ampleon生產的高性能LDMOS晶體管,專為HF至600 MHz頻段應用設計,額定功率700 W。特點包括易控功率、雙面ESD保護、高VSWR耐受性、高效率、優良熱穩定性、寬帶工作能力、50 V工作電壓,提供直引線和鷗翼式封裝,符合RoHS標準。適用于工業、廣播、航空航天和國防領域。
在線留言