PL10311NL高頻平面變壓器iNRCORE
發布時間:2024-03-25 10:12:47 瀏覽:609
iNRCORE高頻平面變壓器是一款專為高頻應用設計的平面變壓器。相較于傳統變壓器,平面變壓器具有更小的體積、更高的效率和更佳的散熱性能,因此在高頻、高功率密度及高效率的應用中表現出色。iNRCORE高頻平面變壓器在通信、電源、醫療、工業控制等領域都有廣泛的應用。
特征:
高度:0.339至0.382英寸(8.6至9.7毫米)MAX
占地面積:0.921 x 0.850英寸(23.4 x 21.6毫米)MAX
額定功率高達140W
頻率范圍:200kHz ~ 700kHz
隔離(主對次和核心):1750VDC
操作和儲存溫度:-55°C至+125°C
鉛漆:Sn90/Pb10
濕度敏感等級:1
型號:
Electrical Specifications @25°℃ | |||||||
Part Number | Turns Ratio 100KHz,0.1Vrms ±5% | Primary3 nductance (μH MIN | Leakage ? nductance (μH MAX | DCR (mΩ MAX) | Maximum Height (H) inch(mm) | ||
PriA:PriB:Seo | Primary A | Primary B | Secondary | ||||
SCHEMATIC A1 | |||||||
PL10301 | 1:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10302 | 1:1.25:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10303 | 1.25:1.25:1 | 240 | 0.45 | 20 | 20 | 7 | 0.339(8.6) |
PL10304 | 1.25:1.5:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
PL10305 | 1.5:1.5:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 7 | 0.339 (8.6) |
SCHEMATIC A2 | |||||||
PL10306 | 4:4:1:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10307 | 4:5:1:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10308 | 5:5:1:1 | 240 | 0.55 | 20 | 20 | 0.87580.875 | 0.339 (8.6) |
PL10309 | 5:6:1:1 | 290 | 0.60 | 20 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339 (8.6) |
PL10310 | 6:6:1:1 | 345 | 0.65 | 25 | 25 | 0.875&0.875 | 0.339(8.6) |
SCHEMATIC A3 | |||||||
PL10311 | 4:4:2:1 | 153 | 0.45 | 17.5 | 17.5 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10312 | 4:5:2:1 | 194 | 0.45 | 17.5 | 20 | 1.75&1.75 | 0.339 (8.6) |
PL10313 | 5:5:2:1 | 240 | 0.50 | 20 | 20 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
PL10314 | 5:6:2:1 | 290 | 0.50 | 20 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7 |
PL10315 | 6:6:2:1 | 345 | 0.55 | 25 | 25 | 1.75&1.75 | 0.382 (9.7) |
相關推薦:
下一篇: Fischer混合連接器
推薦資訊
HOLT IC?的MIL-STD-1553解決方案是行業內最小、最具成本效益的解決方案,提供了單片芯片上的整體1553接口。
Connor Winfield MSD5xA1G系列是密封表面貼裝3.3V晶體控制振蕩器(XO),HCMOS/TTL兼容且符合RoHS標準,專為需低抖動和嚴格頻率穩定性的應用設計;產品系列包括MSD54A1G(頻率容差±20ppm)等不同型號;規格參數涉及頻率范圍1.8 - 156.25 MHz、存儲溫度-55至125°C等;主要特性有3.3V操作、低抖動等;操作規格涵蓋操作溫度范圍、供電電流、抖動及相位噪聲等相關數據;輸入特性、HCMOS輸出特性分別有對應具體參數。
在線留言