TE汽車(chē)環(huán)形端子
發(fā)布時(shí)間:2024-02-01 09:29:52 瀏覽:630
產(chǎn)品:
TANDEM SPRING REC | SMARTSEAL TERMINAL | ![]() | RING TONGUE TRMNL,M8 | RING TONGUE TRMNL,M5 | |
TE 產(chǎn)品編號(hào) | 166500-2 | 1-2236793-3 | 2236793-3 | 2819150-3 | 2819608-3 |
端子類型 | 母端 | 母端 | 母端 | ||
對(duì)接公端寬度 | .64 mm | ||||
對(duì)接公端厚度 | 64 mm | ||||
端子傳導(dǎo) | 0-24A(低功率) | 0-24A(低功率) | 0- 24A(低功率) | 100+A(超高功率) | 100+ A(超高功率) |
線徑 | 24-20 AWG | 20-18 AWG | 20-18 AWG | 7-5AWG | 11 - 9 AWG |
可密封 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
端子密封類型 | 系列密封 | 系列密封 | |||
線徑查找 | 2 mm2,.25 mm2,.3 mm2,.4mm2.5mm2 | .5 mm2,.6mm2,.75 mm2 | 5mm2,.6mm2,.75 mm2 | 10 mm2,12 mm2,16 mm2 | 4 mm2, 5 mm2, 6 mm2 |
鎖定槍 | 無(wú)尖刃主體 | 無(wú)尖刃主體 | |||
接觸面電鍍 | 金(Au | 銀(Ag) | 銀(Ag | 錫(Sn) | 錫 (Sn) |
產(chǎn)品端接到 | 導(dǎo)線 | 導(dǎo)線 | 導(dǎo)線 | 線纜 | 線纜 |
80°,85℃,90℃,100℃, | 80℃,85℃,90℃,100°℃, | 80°℃,85℃,90℃,100℃, | 125 ℃ | 125 °C | |
工作溫度(最大值) | 105 ℃ | 105℃ | 105℃ | ||
工作溫度范圍 | 65-105 ℃ | -40-105 ℃ | 40-105 ℃ | -40 -125 ℃ | -40 - 125 °C |
歐盟RoHS指令2011/65/EU | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
歐盟ELV指令2000/53/EC | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn)豁免要求 |
產(chǎn)品系列 AMP |
![]() ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]() ![]() | |
TE產(chǎn)品編號(hào) | 2819151-3 | 2819152-3 | 2819559-1 | 2819559-2 | 3-1991233-3 |
端子類型 | |||||
對(duì)接公端寬度 | |||||
對(duì)接公端厚度 | |||||
端子傳導(dǎo) | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 100+A(超高功率) | 25 - 40 A(正常功率) |
線徑 | 3-2AWG | 3-2AWG | 7-5AWG | 7-5AWG | |
可密封 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
端子密封類型 | |||||
線徑查找 | 25mm2,30mm2,35 mm2 | 25 mm2,30 mm2 | 10 mm2,16 mm2 | 10 mm2,16 mm2 | 6 mm2 |
主要鎖定特性 | |||||
接觸面電鍍 | 錫(Sn) | 錫(Sn),鎳(Ni) | 錫(Sn) | 錫(Sn) | |
產(chǎn)品端接到 | 線纜 | 線纜 | 線纜 | 線纜 | |
工作溫度(最大值) | 125℃ | 125 ℃ | 125℃ | 125℃ | |
工作溫度范圍 | -40 -125 ℃ | -40 -125 ℃ | -40 -125 ℃ | 40-125 ℃ | |
歐盟RoHS指令2011/65/EU | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) | 尚未經(jīng)過(guò)歐盟RoHS符合性審核 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 符合歐盟 RoHS 標(biāo)準(zhǔn) | |
歐盟ELV指令2000/53/EC | 符合歐盟ELV標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟ELV標(biāo)準(zhǔn) | 符合歐盟ELV標(biāo)準(zhǔn)豁免要求 | 符合歐盟 ELV 標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品特性:
端子類型?: 母端
對(duì)接公端寬度?: .64?mm?[?.025?in?]
對(duì)接公端厚度?: .64?mm?[?.025?in?]
端子傳導(dǎo)?: 0 – 24 A(低功率), 100+ A(超高功率), 25 – 40 A(正常功率)
線徑?(AWG): 3 – 2, 7 – 5, 11 – 9, 20 – 18, 24 – 20
相關(guān)推薦:
更多TE泰科連接器相關(guān)產(chǎn)品型號(hào)及信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Glenair? AS81703特別適合高沖擊/高振動(dòng)環(huán)境,包括軍事空間和國(guó)防應(yīng)用領(lǐng)域,例如戰(zhàn)略導(dǎo)彈和有效載荷布署,提供無(wú)干擾、推進(jìn)、拉出操控。Glenair的AS81703系列3型連接器系列可以與目前適用的AS81703軍工用規(guī)格和商用型連接器互配和互裝,并且對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)改善
OFS的2.2mm HCS光纖V系統(tǒng)電纜適用于650或850納米設(shè)備、工廠自動(dòng)化、工業(yè)通信、激光功率傳輸、近紅外光譜學(xué)和豎井安裝等應(yīng)用。物理特性包括2芯構(gòu)造、0.37數(shù)值孔徑、200 ± 4μm光纖芯徑、2.2 ± 0.1mm子單元直徑、7.5mm外電纜直徑、50kg/km電纜重量、PVC外護(hù)套、黑色顏色、UL-1666阻燃等級(jí)和V-Pin連接器兼容性。
在線留言