TI德州儀器差分放大器
發布時間:2021-09-28 17:23:37 瀏覽:1548
通常情況下,在將運算放大器的輸入端接入到放大器,采用“反相”或“非反相”輸入端擴大單個輸入信號,而另一個輸入端接地。由于標準運算放大器具備反相和無反相兩個輸入,因此我們也能夠同時將數據信號接入到這兩個輸入,因此產生另一種常用的運算放大器電路,稱為差分放大器。
數十年來,TI德州儀器一直熱衷于通過半導體技術減少電子產品的成本費,讓世界變得更美好。TI德州儀器是首個完成從真空管到晶體管再到集成電路(IC)的轉換,在過去的數十年里,TI德州儀器推動了IC技術的快速發展,提高了大規模、安全可靠地生產IC的專業能力。每一代自主創新都是在上一代自主創新的基礎上,使技術更小、更高效、更安全可靠、更實惠——因此實現半導體在電子產品領域的廣泛運用。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲備,可當天上線。
或聯系我們的銷售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Number of channels | Vs | Vs | CMRR | Common mode input low | Common mode input high | Input offset (+/-) | Iq | Small signal bandwidth | Slew rate | Gain | Gain | Gain error (+/-) | Operating temperature range |
INA597 | 1 | 4.5 | 36 | 88 | -54.3 | 54 | 200 | 1.1 | 2 | 18 | 0.5 | 2 | 0.03 | -40 to 125 |
INA592 | 1 | 4.5 | 36 | 88 | -54.3 | 54 | 40 | 1.1 | 2 | 18 | 0.5 | 2 | 0.03 | -40 to 125 |
INA1620 | 2 | --- | --- | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | -40 to 125 |
INA1650-Q1 | 2 | 4.5 | 36 | 85 | -17.75 | 16 | 3000 | 6 | 2.7 | 10 | --- | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA1650 | 2 | 4.5 | 36 | 85 | -17.75 | 16 | 3000 | 10.5 | 2.7 | 10 | --- | --- | 0.05 | -40 to 125 |
INA149-EP | 1 | 2 | 18 | 84 | 275 | 500 | 3500 | 0.81 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.047 | -55 to 125 |
INA149 | 1 | 4 | 36 | 90 | -275 | 275 | 1100 | 0.81 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 0.02 | -40 to 125 |
INA148-Q1 | 1 | 2.7 | 36 | 70 | -200 | 200 | 5000 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.076 | -40 to 125 |
INA159-EP | 1 | 1.8 | 5.5 | 86 | -12.5 | 17.5 | 500 | 1.1 | 1.5 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.024 | -55 to 125 |
INA159 | 1 | 1.8 | 5.5 | 86 | -12.5 | 17.5 | 500 | 1.1 | 1.5 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.024 | -40 to 125 |
INA152 | 1 | 2.7 | 20 | 80 | -20 | 18 | 1500 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA148 | 1 | 2.7 | 36 | 70 | -200 | 200 | 5000 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.075 | -55 to 125 |
INA145 | 1 | 2.76 | 36 | 76 | -30 | 28 | 1000 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 1 | 1000 | 0.1 | -40 to 85 |
INA146 | 1 | 2.76 | 36 | 76 | -100 | 100 | 5000 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.1 | 100 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2133 | 2 | 4.5 | 36 | 80 | -27 | 27 | 450 | 0.95 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0.05 | -55 to 125 |
INA133 | 1 | 4.5 | 36 | 80 | -27 | 27 | 450 | 0.95 | 1.5 | 5 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA2143 | 2 | 4.5 | 36 | 80 | -14.85 | 14.85 | 250 | 0.95 | 0.15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 0.05 | -55 to 125 |
INA143 | 1 | 4.5 | 36 | 80 | -14.85 | 14.85 | 250 | 0.95 | 0.15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 0.05 | -40 to 85 |
INA154 | 1 | 8 | 36 | 80 | -25 | 25 | 750 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA157 | 1 | 8 | 36 | 86 | -37.5 | 37.5 | 500 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.05 | -40 to 85 |
INA2132 | 2 | 2.7 | 36 | 76 | -15 | 28 | 250 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA134 | 1 | 8 | 36 | 74 | -34 | 32 | 1000 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2134 | 2 | 8 | 36 | 74 | -34 | 32 | 1000 | 2.4 | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 0.1 | -40 to 85 |
INA2137 | 2 | 8 | 36 | 74 | -46.5 | 48 | 1000 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.1 | -40 to 85 |
INA137 | 1 | 8 | 36 | 74 | -46.5 | 48 | 1000 | 2.4 | 4 | 14 | 0.5 | 2 | 0.1 | -40 to 85 |
INA132 | 1 | 2.7 | 36 | 76 | -15 | 28 | 250 | 0.16 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 0.075 | -40 to 85 |
INA117 | 1 | 10 | 36 | 86 | -200 | 200 | 1000 | 2 | 0.2 | 2.6 | 1 | 1 | 0.05 | -40 to 85 |
INA106 | 1 | 10 | 36 | 86 | -11 | 11 | 200 | 1.5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0.025 | -40 to 85 |
INA105 | 1 | 10 | 36 | 86 | -20 | 20 | 250 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.01 | -40 to 85 |
上一篇: Safran客艙增壓
下一篇: Bird射頻專家通道功率監視器
推薦資訊
越來越多的應用需要使用高溫晶體,比如工業、井下儀器、轉軸傳感器、地下鉆孔工具等。對于這些應用,Statek提供CX1VHT/CX1HHT, CX4VHT和CX9VHT晶體。這些晶體被設計在高達200攝氏度的溫度下工作,在這些溫度下的預期壽命超過1000小時。CX1VHT和CX1HHT晶體提供的頻率范圍為10 kHz至600 kHz, CX4VHT晶體提供30 kHz至250 kHz, CX9VHT晶體提供32 kHz至160 kHz。
Infineon英飛凌的IRFG110是一款四路N溝道MOSFET,屬于JANTX2N7334和JANTXV2N7334系列。具有高可靠性、低靜態電流和良好的散熱能力。采用HEXFET技術,實現低導通電阻與高跨導相結合。適用于開關電源、電機控制等高可靠性應用,采用THRU-HOLE封裝,電壓等級為100V,符合軍用標準MIL-PRF-19500/597。
在線留言